Résultats des élections professionnelles 2022 en pdf
Merci à tous ceux qui se sont portés candidats et à tous les électeurs ayant voté pour nos listes, permettant à la CFDT d’être la seule organisation syndicale présente sur toute les instances , avec 2 représentants supplémentaires (CAP PATS catégorie B et C).
Les représentants du personnel pour la CFDT sont :
| Comité technique | 8 sièges | |
| Nbre inscrits | 2238 | |
| Suffrage | 1339 | |
| Bulletins blancs | 54 | |
| Sufffrages exprimés | 1285 | |
| Participation | 59,83% | |
| Avenir Secours | 8,33% | 0 |
| CFDT Interco 33 | 11,98% | 1 |
| CGT | 7,08% | 0 |
| SA SDIS 33 | 3,58% | 0 |
| SNSPP-PATS | 19,53% | 2 |
| SUD | 14,47% | 1 |
| UNSA | 35,02% | 4 |
| CAP SPP Catégorie C |
8 sièges | |
| Nbre inscrits | 1516 | |
| Suffrage | 880 | |
| Bulletins blancs | 30 | |
| Sufffrages exprimés | 850 | |
| Participation | 58,05% | |
| CFDT Interco 33 | 11,29% | 1 |
| CGT | 4,94% | 0 |
| SA SDIS 33 | 5,18% | 0 |
| SNSPP-PATS | 18,12% | 1 |
| SUD | 18,47% | 2 |
| UNSA | 42,00% | 4 |
| CAP PATS Catégorie C |
5 sièges | |
| Nbre inscrits | 285 | |
| Suffrage | 149 | |
| Bulletins blancs | 10 | |
| Sufffrages exprimés | 139 | |
| Participation | 52,28% | |
| CFDT Interco 33 | 17,27% | 1 |
| CGT | 28,06% | 1 |
| SNSPP-PATS | 25,90% | 1 |
| UNSA | 28,78% | 2 |
| CAP PATS Catégorie B |
5 sièges | |
| Nbre inscrits | 62 | |
| Suffrage | 46 | |
| Bulletins blancs | 6 | |
| Sufffrages exprimés | 40 | |
| Participation | 74,19% | |
| CFDT Interco 33 | 35,00% | 1 |
| CGT | 22,50% | 1 |
| SNSPP-PATS | 42,50% | 2 |
| CAP PATS Catégorie A |
4 sièges | |
| Nbre inscrits | 54 | |
| Suffrage | 47 | |
| Bulletins blancs | 9 | |
| Sufffrages exprimés | 38 | |
| Participation | 87,04% | |
| Avenir Secours | 63,16% | 3 |
| CFDT Interco 33 | 36,84% | 1 |
Quand voter ?
Le scrutin débute jeudi 29 novembre à 10H00 au 6 décembre à 16H00.
Les élections professionnelles se dérouleront du 29 novembre 10H00 au 6 décembre 16H00.
Pour le comité technique ( 8 représentants titulaires), la CFDT présente une liste intégrant l’ensemble des filières ( SPP, administrative, technique) et catégories (A, B et C) au sein du SDIS :
Les élections professionnelles se dérouleront du 29 novembre 10H00 au 6 décembre 16H00.
Pour la CAP PATS catégorie C ( 2 représentants titulaires groupe 1 et 3 représentants titulaires en groupe 2), la CFDT présente une liste , pour la première fois : Continuer la lecture →
Les élections professionnelles se dérouleront du 29 novembre 10H00 au 6 décembre 16H00.
Pour la CAP SPP de catégorie C ( 8 représentants titulaires et 8 suppléants), la CFDT présente des candidat issus de toutes les entités :